


ile hemen kapınızda.

verme imkanı.

ile gönderim sağlıyoruz.
Baymak Duotec 42 kW Tam Yoğuşmalı Kombi
- 45 kw’a kadar geniş ısıtma kapasite aralığı
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
32,760.00 ₺
- Kredi kart taksitli fiyatlar için Danışmanımızdan bilgi alabilirsiniz.








- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
- Modeller: DUOTEC 33 / DUOTEC 42 / DUOTEC 45
- Cold Burner Door Teknolojisiyle Düşük Yakıt Sarfiyatı
- Yeni Nesil Pompasıyla Düşük Elektrik Sarfiyatı
Modeller | DUOTEC 33 | DUOTEC 42 | DUOTEC 45 | ||
ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||||
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A | ||
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 94 | 94 | 94 | |
Nominal ısı gücü – merkezi ısıtma 80-60°C (Pn) | kW | 20 | 22,0 | 27,1 | |
Minimum güç – merkezi ısıtma 80-60°C (Pn) | kW | 4,8 | 4,8 | 5,8 | |
Nominal ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 88,2 | 88,1 | 87,9 | |
Nominal %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 6,7 | 7,4 | 9,1 | |
Nominal %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 99,0 | 98,9 | 98,8 | |
Nominal ısı gücü – merkezi ısıtma 50-30°C (Pn) | kW | 21,8 | 23,9 | 29,5 | |
Minimum güç – merkezi ısıtma 50-30°C (Pn) | kW | 5,2 | 5,2 | 6,3 | |
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 61 | 67 | 83 | |
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | çubuk | 3 | 3 | 3 | |
Genleşme tankı kapasitesi | ben | 7 | 7 | 7 | |
SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||||
Sıcak su yük profili | Büyük | Büyük | Büyük | ||
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | A | ||
Sıcak kullanım suyu – DHW | kW | 24,0 | 24,0 | 29,1 | |
Sıcak su verimliliği | % | 88 | 88 | 88 | |
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 33 | 33 | 34 | |
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17 | 17 | 17 | |
Kullanım suyu debisi (△T = 25°C) | s/dk | 13,8 | 13,8 | 16,7 | |
Min kullanım suyu çıkışı | s/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Kullanım suyu devresi max basıncı | çubuk | 8 | 8 | 8 | |
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | çubuk | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
DİĞER ÖZELLİKLER | |||||
Ses gücü | dB(A) | 51 | 51 | 52 | |
TV oku | – | C13 – C13(x) – C33 – C33(x) – C43 – C43(x) – C53 – C63(x) – C83 – C93 – B23P | |||
Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | |
NOx sınıfı | – | 6 | 6 | 6 | |
Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | |
Elektrik yükü | İÇİNDE | 78 | 78 | 92 | |
Net ağırlık | kilogram | 28 | 28 | 29,5 | |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 700x395x285 | 700x395x285 | 700x395x285 | |
IP X5D | IP X5D | IP X5D |
KLİMA MONTAJI
Klima montaj hizmetimiz, yalnızca ilgili yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmektedir. Özgül Mühendislik olarak doğrudan montaj hizmeti sunmamaktayız.
Montaj süresi, yetkili servislerin dönemsel yoğunluğuna bağlı olarak 7 iş gününe kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Montaj esnasında 5 metreye kadar yapılan kablolama işlemleri ücretsizdir.
Kombi veya klima hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak ya da randevu oluşturmak için lütfen yetkili servislerin ilgili kişileriyle iletişime geçiniz.
KOMBİ MONTAJI
Montaj hizmetimiz, talebinize istinaden 2 iş günü içerisinde uygun olan en yakın tarihe planlanmaktadır. Anadolu Yakası montaj hizmet bedeli 1000 TL olarak belirlenmiştir.
- Kombi satış işlemi yapıldıktan sonra
- Açıklanacak doğalgaz başvurusu yapılıyor
- Doğalgaz başvurusu yapıldıktan sonra kombi montajı yapılıyor
- Kombi montajı yapıldıktan sonra 1 hafta içerisinde doğalgaz tesisat kontrolü için daireye geliniyor
- Dairede kombi ve doğalgaz tesisatı onay verildikten sonra
- Doğalgaz uygunluk belgesi alınıp kombi servisi aranıyor
- Kombi servisi ürün onayını alıyor
- Bu süreçte kombiler kullanılabilir durumda oluyor
Benzer Ürünler